ab 500 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,80 % | 2,00 % |
2 Jahre | 2,00 % | 2,20 % |
3 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
4 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
5 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
6 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
7 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
8 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
9 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
10 Jahre | 1,90 % | 2,10 % |
Die Zinssätze sind fest für die Laufzeit und gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 500 Euro. Konditionen für Anlagebeträge ab 250.000 Euro auf Nachfrage.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.