Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro |
---|---|
OnlineDaten Paket (frei wählbar) pro Monat | 5,00 |
Bargeldauszahlungen an Kassen und Geldautomaten der Sparkasse Hochrhein* | 0,54 Euro |
Noteneinzahlungen an Geldautomaten der Sparkasse Hochrhein* | 0,54 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken* | 0,54 Euro |
Noteneinzahlungen an der Kasse* zzgl. Buchungsposten |
3,00 Euro pro Einzahlung 2,00 Euro |
Münzeinzahlung an der Kasse* zzgl. Buchungsposten |
6,50 Euro pro Einzahlung 2,00 Euro |
Münzeinzahlungen am Automaten* | 6,50 Euro pro Einzahlung |
Echtzeitüberweisung* | 0,25 Euro |
Beleglose Überweisungen (Internet-Banking)* | 0,25 Euro |
Überweisungen mit Beleg* | 2,00 Euro |
beleglose Sammelüberweisung- je Überweisung* | 0,25 Euro |
Gutschriften* | 0,54 Euro |
Gutschriften aus Kartenzahlungen* | 0,09 Euro |
Lastschriftbelastungen* | 0,54 Euro |
Lastschrifteinreichungen ohne Beleg* | 0,25 Euro |
Scheckbelastungen* | 0,54 Euro |
Daueraufträge Einrichtung, Änderung, Aussetzung, Löschung | 0,00 Euro |
Kontoauszüge per Post zzgl. Porto | 0,29 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | 7,50 Euro im Jahr |
Mastercard Business Gold (Kreditkarte) | 80,00 Euro im Jahr |
Mastercard Business Standard (Kreditkarte) | 30,00 Euro im Jahr |
Ausstattung der Kreditkarte mit dem Firmenlogo (unabhängig von der Anzahl der Karten) |
40,00 Euro (einmalig) |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,76 % |
*Postenpreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.