ab 500 Euro | ab 10.000 Euro | ab 50.000 Euro | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 2,25 % | 2,25 % | 2,45 % |
2 Jahre | 2,45 % | 2,95 % | 2,95 % |
3 Jahre | 2,35 % | 2,35 % | 2,55 % |
4 Jahre | 2,35 % | 2,35 % | 2,55 % |
5 Jahre | 2,35 % | 2,35 % | 2,55 % |
6 Jahre | 2,35 % | 2,35 % | 2,55 % |
7 Jahre | 2,35 % | 2,35 % | 2,55 % |
8 Jahre | 2,35 % | 2,35 % | 2,55 % |
9 Jahre | 2,35 % | 2,35 % | 2,30 % |
10 Jahre | 2,35 % | 2,35 % | 2,30 % |
Die Zinssätze sind fest für die Laufzeit und gelten pro Jahr für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 500 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.